Soni Enterprises & Footprint Group is Bhopal’s certified authorized distributor for MTekPower (Since 2009). Explore next-generation DigiTurbo LiFePO4 Lithium Batteries & HeavyDuty Pure Sine Wave Home UPS with 100% genuine factory warranty and 30-minute doorstep installation across Bhopal.
Official factory ratings for DigiTurbo, DigiTurbo-Pro, and DigiTurbo-Decor wall-mount LiFePO4 batteries.
| Model Name | Capacity | Nominal Voltage | Technology | Estimated Energy | Warranty | Quick Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DigiTurbo 160-12V | 100Ah | 12.8V | LiFePO4 Smart Battery | 1.28 kWh | 5 Years Replacement | Ask Price |
| DigiTurbo 160-24V | 100Ah | 25.6V | High Voltage LiFePO4 | 2.56 kWh | 5 Years Replacement | Ask Price |
| DigiTurbo 160-51V | 100Ah | 51.2V | High Voltage Solar Storage | 5.12 kWh | 5 Years Replacement | Ask Price |
| DigiTurbo 230-12V | 150Ah | 12.8V | Heavy Duty LiFePO4 | 1.92 kWh | 5 Years Replacement | Ask Price |
| DigiTurbo 300-12V | 200Ah | 12.8V | Jumbo Capacity LiFePO4 | 2.56 kWh | 5 Years Replacement | Ask Price |
| DigiTurbo-Pro 120-12V | 75Ah | 12.8V | Fast Charge Pro Series | 0.96 kWh | 5 Years Replacement | Ask Price |
| DigiTurbo-Pro 160-12V | 100Ah | 12.8V | Smart BMS Pro Series | 1.28 kWh | 5 Years Replacement | Ask Price |
| DigiTurbo-Pro 230-12V | 150Ah | 12.8V | Extended Backup Pro Series | 1.92 kWh | 5 Years Replacement | Ask Price |
| DigiTurbo-Decor 160-12V | 100Ah | 12.8V | Wall Mount Decor Slim | 1.28 kWh | 5 Years Replacement | Ask Price |
| DigiTurbo-Decor 160-24V | 100Ah | 25.6V | Wall Mount Decor 24V | 2.56 kWh | 5 Years Replacement | Ask Price |
| DigiTurbo-Decor 160-51V | 100Ah | 51.2V | Wall Mount Decor 48V Storage | 5.12 kWh | 5 Years Replacement | Ask Price |
Official factory ratings for HeavyDuty single, double, and quad battery inverter systems.
| Model Name | Capacity (VA / Watts) | System Voltage | Battery Support | Waveform | Warranty | Quick Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HeavyDuty 960-12V | 700 VA / 560W | 12V | 1 Battery | Pure Sine Wave | 24-36 Months | Ask Price |
| HeavyDuty 1180-12V | 925 VA / 740W | 12V | 1 Battery | Pure Sine Wave | 24-36 Months | Ask Price |
| HeavyDuty 1425-12V | 1150 VA / 920W | 12V | 1 Battery | Pure Sine Wave | 24-36 Months | Ask Price |
| HeavyDuty 1725-12V | 1450 VA / 1160W | 12V | 1 Battery | Heavy Duty Sine Wave | 24-36 Months | Ask Price |
| HeavyDuty 1925-24V | 1650 VA / 1320W | 24V | 2 Batteries | Pure Sine Wave | 24-36 Months | Ask Price |
| HeavyDuty 3100-24V | 2500 VA / 2000W | 24V | 2 Batteries | High Capacity Sine Wave | 24-36 Months | Ask Price |
| HeavyDuty 4600-48V | 4000 VA / 3200W | 48V | 4 Batteries | Commercial Jumbo UPS | 24-36 Months | Ask Price |
| HeavyDuty 6700-48V | 6100 VA / 4880W | 48V | 4 Batteries | Industrial Jumbo UPS | 24-36 Months | Ask Price |
M/s Soni Enterprises and Footprint Group is Bhopal's officially certified distributor for MTekPower (Since 2009). SAP Code: CSD0010000579. All products come with 100% genuine factory barcodes, direct manufacturer on-site warranty claims, and certified technical support.
Get immediate 30-minute doorstep installation & best exchange pricing across Bhopal.